2022春季学期开放教育课程
免修免考类学习成果认定与转换审核结果通知
各办学单位:
根据学校《关于开展2022年春季学习成果认定与转换工作的通知》(教通知第2022 011号)安排,我校开展了开放教育课程免修免考类学习成果认定与转换业务的申报工作,共收到17人次的申报材料,均通过国家开放大学终审。具体终审结果如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 分校 | 系统内课程名称 | 系统外课程名称 | 审核情况 |
1 | 2161101250063 | 苏涧湫 | 工商管理 | 直属二分校 | 组织行为学 | 组织行为学 | 通过 |
2 | 2161101250063 | 苏涧湫 | 工商管理 | 直属二分校 | 小企业管理 | 小企业管理 | 通过 |
3 | 2161101201072 | 丁莉 | 工商管理 | 直属二分校 | 小企业管理 | 小企业管理 | 通过 |
4 | 2161101201072 | 丁莉 | 工商管理 | 直属二分校 | 流通概论 | 流通概论 | 通过 |
5 | 2161101201072 | 丁莉 | 工商管理 | 直属二分校 | 成本管理 | 成本管理 | 通过 |
6 | 2161101250150 | 方林 | 土木工程 | 直属二分校 | 土木工程力学(本) | 土木工程力学(本) | 通过 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 分校 | 系统内课程名称 | 系统外课程名称 | 审核情况 |
7 | 2161101250150 | 方林 | 土木工程 | 直属二分校 | 理工英语4 | 英语Ⅱ(2) | 通过 |
8 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 健康教育与健康促进 | 健康教育与健康促进 | 通过 |
9 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 文献检索 | 文献检索 | 通过 |
10 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 病理生理学 | 病理生理学 | 通过 |
11 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 护理伦理学 | 护理伦理学 | 通过 |
12 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 外科护理学(本) | 外科护理学(本) | 通过 |
13 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 妇产科学与儿科护理学 | 妇产科学与儿科护理学 | 通过 |
14 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 理工英语3 | 英语Ⅱ(1) | 通过 |
15 | 2161101201559 | 刘媛 | 护理学 | 直属四分校 | 理工英语4 | 英语Ⅱ(2) | 通过 |
16 | 2161101408679 | 杨健 | 工商企业管理 | 高新分校 | 经济法律基础 | 经济法律基础 | 通过 |
17 | 2161101408679 | 杨健 | 工商企业管理 | 高新分校 | 西方经济学 | 西方经济学 | 通过 |
请各办学单位知悉,并将审核结果及时告知学生本人。
教务处 2022年7月15日